产品详情
利用高度可靠的机械性能和成熟稳定的电控系统实现高效率、高质量的剪切,全线连续快速调平、切割长度精度高,友好的人机界面确保操作方便。
规格
型号 | 原料宽度(mm) | 原料厚度(mm) | 成品宽度(mm) | 生产速度(m/min) |
ZJ600 | 120~600 | 0.3~2.0 | 40~580 | 10~80 |
ZJ800 | 120~800 | 0.3~3.5 | 40~750 | 10~80 |
ZJ1300 | 400~1300 | 0.8~4.5 | 60~1250 | 10~60 |
ZJ1600 | 600~1600 | 1.0~6.0 | 60~1550 | 10~60 |
ZJ1800 | 900~1800 | 3.0~8.0 | 90~1750 | 10~60 |
ZJ2000 | 1000~2000 | 6.0~16.0 | 90~1950 | 10~30 |
ZJ2200 | 1000~2200 | 8.0~20.0 | 90~2150 | 10~20 |
ZJ2500 | 1000~2500 | 8.0~20.0 | 90~2200 | 10~20 |
纵剪线可根据客户要求精确设计制造。
Copyright © 太原华欣诚机电设备有限公司版权所有 | 网站地图 | 技术支持: 晋ICP备20007679号-1 晋公网安备 14019202000657号